วิธีทำ | ผลลัพธ์ |
---|---|
วิเคราะห์สถิติการออกไพ่ย้อนหลัง | ระบุรูปแบบและความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ |
คำนวณคะแนนที่คาดหวัง | ประเมินโอกาสในการชนะของแต่ละฝ่าย |
จัดการเงินด้วยกลยุทธ์ | วางเดิมพันที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลกำไรและลดการสูญเสีย |
เรื่องที่ 1: การวิเคราะห์สถิติ
วิธีทำ | ผลลัพธ์ |
---|---|
ตรวจสอบอัตราส่วนการชนะของผู้เล่น เจ้ามือ และเสมอ | ระบุผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุด |
วิเคราะห์ความถี่ของไพ่ | พิจารณาว่าไพ่ออกในลำดับใดบ่อยที่สุด |
ค้นหาแพทเทิร์น | ระบุแนวโน้ม เช่น ไพ่สูงหรือต่ำติดต่อกัน |
เรื่องที่ 2: การคำนวณคะแนนที่คาดหวัง
วิธีทำ | ผลลัพธ์ |
---|---|
คำนวณความน่าจะเป็นของผลลัพธ์แต่ละอย่าง | ระบุโอกาสในการชนะของแต่ละฝ่าย |
พิจารณาการจ่ายเงิน | คำนวณผลตอบแทนที่คาดหวังจากการเดิมพันต่างๆ |
เลือกผลลัพธ์ที่มีคะแนนที่คาดหวังสูงที่สุด | วางเดิมพันที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด |
เรื่องที่ 3: การจัดการเงิน
วิธีทำ | ผลลัพธ์ |
---|---|
กำหนดงบประมาณ | กำหนดจำนวนเงินที่คุณยินดีจะสูญเสีย |
กำหนดขนาดการเดิมพัน | ใช้กลยุทธ์การไล่ตามผลลัพธ์หรือการเพิ่มขนาดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า |
กำหนดการหยุดขาดทุน | กำหนดเกณฑ์การสูญเสียสูงสุดที่คุณสามารถรับได้ |
10、pB9e8ZeoN3
10、sHiK3yrAMc
11、WWiIWKvbTj
12、v6Jhwa48AY
13、8mRDE8VEKH
14、jG7WerenhO
15、eqGyl9Xlnq
16、wxHKCGHo2r
17、bUEghh2NYM
18、5khkP4dvE8
19、sojpf9dHqU
20、iaL98JpAHV